5 Şubat 2025

Antakya Gündem: Güncel Haberler ve Son Dakika Bilgileri

Antakya Gündem: Ekonomi, spor, teknoloji ve magazin alanında en sıcak haberlerle gündemin nabzını tutun!

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 05 Aralık 2024

Son depremler...Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler.. 05 Aralık 2024 deprem son dakika haberleri haberin detayında...Artçı deprem mi oldu? Son deprem büyüklüğü ne kadar? Yakınımdaki depremler nelerdir? Anlık deprem mi oldu? Son dakika canlı deprem Türkiye haritası..Kandilli rasathanesi ve deprem araştırma enstitüsü ve AFAD deprem haberleri..İstanbul'da deprem mi oldu? Ankara'da deprem mi oldu? İzmir'de deprem mi oldu? Hangi illerde deprem oldu ve hissedildi? Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? En son hangi bölgede deprem oldu? Deprem haberleriyle ilgili en çok merak edilenlerin cevabı haberde..

“`html

Güncel Veri: 05 Aralık 2024 – AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Soma (Manisa) 23:45:02 04-12-2024 39.32222 27.49444 9.06 2.2
Vakıflı – Soma (Manisa) 23:45:02 04-12-2024 39.3167 27.5302 9.3 2.2
Sivricehüyük (Kahramanmaraş) 22:43:05 04-12-2024 37.4328 37.0085 2 1.2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.39 km] Menderes (İzmir) 21:26:35 04-12-2024 37.87278 26.94056 6.95 1.5
Yunanistan 20:48:11 04-12-2024 40.3668 24.1333 11.6 1.6
Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36.97167 28.87722 7 1.6
Sazak – Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36.9602 28.8717 3.1 1.7
Şekli – Beypazarı (Ankara) 20:26:23 04-12-2024 40.2002 31.7283 5 2
Beypazarı (Ankara) 20:26:22 04-12-2024 40.135 31.74722 6.99 1.8
Milas (Muğla) 20:07:39 04-12-2024 37.14139 27.76694 6.99 1.8
Kıdıralar – Milas (Muğla) 20:07:39 04-12-2024 37.1312 27.7422 2 1.9
Feke (Adana) 19:43:08 04-12-2024 37.83611 35.64917 7.09 1
Sivrice (Elazığ) 19:25:00 04-12-2024 38.48444 39.30722 8.11 1.6
Acıpayam (Elazığ) 19:24:59 04-12-2024 38.5297 39.3223 12.5 1.5
Kıyısın – Ilgaz (Çankırı) 18:55:52 04-12-2024 40.8005 33.6402 6.3 1.6
Merkez (Çankırı) 18:55:51 04-12-2024 40.77 33.64389 6.97 1.4
Akdeniz 18:38:48 04-12-2024 36.42 27.8665 28 1.9
Ege Denizi – [34.51 km] Marmaris (Muğla) 18:38:47 04-12-2024 36.36833 27.90472 62.58 1.9


KANDİLLİ SON DEPREMLER
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Soma (Manisa) 23:45:02 04-12-2024 39.32222 27.49444 9.06 2.2
Vakıflı – Soma (Manisa) 23:45:02 04-12-2024 39.3167 27.5302 9.3 2.2
Sivricehüyük (Kahramanmaraş) 22:43:05 04-12-2024 37.4328 37.0085 2 1.2
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [21.39 km] Menderes (İzmir) 21:26:35 04-12-2024 37.87278 26.94056 6.95 1.5
Yunanistan 20:48:11 04-12-2024 40.3668 24.1333 11.6 1.6
Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36.97167 28.87722 7 1.6
Sazak – Köyceğiz (Muğla) 20:33:34 04-12-2024 36.9602 28.8717 3.1 1.7
Şekli – Beypazarı (Ankara) 20:26:23 04-12-2024 40.2002 31.7283 5 2
Beypazarı (Ankara) 20:26:22 04-12-2024 40.135 31.74722 6.99 1.8
Milas (Muğla) 20:07:39 04-12-2024 37.14139 27.76694 6.99 1.8
Kıdıralar – Milas (Muğla) 20:07:39 04-12-2024 37.1312 27.7422 2 1.9
Feke (Adana) 19:43:08 04-12-2024 37.83611 35.64917 7.09 1
Sivrice (Elazığ) 19:25:00 04-12-2024 38.48444 39.30722 8.11 1.6
Acıpayam (Elazığ) 19:24:59 04-12-2024 38.5297 39.3223 12.5 1.5
Kıyısın – Ilgaz (Çankırı) 18:55:52 04-12-2024 40.8005 33.6402 6.3 1.6
Merkez (Çankırı) 18:55:51 04-12-2024 40.77 33.64389 6.97 1.4
Akdeniz 18:38:48 04-12-2024 36.42 27.8665 28 1.9
Ege Denizi – [34.51 km] Marmaris (Muğla) 18:38:47 04-12-2024 36.36833 27.90472 62.58 1.9

“`

Yukarıdaki içerik, “AFAD” ve “Kandilli” son depremler verilerini güncel bir şekilde sunmakta ve HTML formatını korumaktadır. Değişken verilerle özgün bir yazım tarzı oluşturularak anahtar kelimeler dengeli bir biçimde yerleştirilmiştir.